Каган В.Е., Исаев Д.Н.
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АУТИЗМА У ДЕТЕЙ.
ОГЛАВЛЕНИЕ ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ ОБСЛЕДОВАНИЯСтандартная школьная характеристикаПредставляет собой адаптированный вариант шкалы C. Konners (1969).
Фамилия, имя ребенка ________
Вы заполняете характеристику впервые, повторно ________
1. Давно ли Вы знаете ребенка? ________ Укажите кратко его основные затруднения, проблемы ________
2. Школьная успеваемость. Поместите предметы в соответствующие графы.
| очень хорошо | |
| средне | |
| справляется с трудом | |
| плохо | |
3. Какая, по Вашему мнению, помощь нужна ребенку? — щажение зрения, коррекция речи, спец. школа — какая? ________, помощь по предметам ________, другая помощь ________
4. Что Вам известно об отношениях в семье, отношении к ребенку, помощи ему, мерах по улучшению его поведения? Кто в семье занимается его школьными делами? Если Вы заполняете характеристику повторно - что Вам известно об изменениях за это время? ________
5. Как Вы оцениваете поведение ребенка по сравнению с поведением сверстников (подчеркните): много лучше, лучше, такое же, хуже, много хуже? Если Вы заполняете характеристику повторно - отметьте изменения за это время в соответствующей графе знаком +:
| | много хуже | хуже | также | лучше | много лучше |
| поведение вообще | | | | | |
| поведение в классе | | | | | |
| отношение к коллективу | | | | | |
| отношение к старшим | | | | | |
| Другие изменения за это время ________ |
6. Даны термины, описывающие поведение. Поставьте против каждого из них в подходящей, по Вашему мнению, графе +.
Ответьте на ВСЕ вопросы.
| | нет | мало | умеренно | очень |
| Поведение в классе |
| 1. Устает к концу школьного дня. | | | | |
| 2. На уроках поет, громко говорит, ходит по классу, лезет под парту и т.д. | | | | |
| 3. Подвижен, неусидчив. | | | | |
| 4. Отвлекаем, трудно сосредоточивает внимание | | | | |
| 5. Обижается при несогласии с ним, невыполнении его требований. | | | | |
| 6. Энергичен, уверен в себе. | | | | |
| 7. Подавлен, угрюм. | | | | |
| 8. Задевает других детей. | | | | |
| 9. Часто плачет. | | | | |
| 10. Быстро и часто меняется настроение. | | | | |
| 11. Избыточно серьезен, степенен. | | | | |
| 12. Вял, сонлив, медлителен, не успевает работать с классом. | | | | |
| 13. Отказывается отвечать устно. | | | | |
| 14. Странен, чудаковат, нелеп. | | | | |
| 15. Впечатлителен, чувствителен. | | | | |
| 16. Переживает плохие отметки. | | | | |
| 17. Опаздывает на уроки. | | | | |
| 18. Всегда недоволен, ворчлив. | | | | |
| 19. Лжив. | | | | |
| 20. Прогуливает уроки. | | | | |
| 21. По любому вопросу имеет свое мнение, всегда с чем-нибудь не согласен. | | | | |
| Участие в коллективе |
| 22. Сторонится детей | | | | |
| 23. Дети его отвергают, не принимают. | | | | |
| 24. Легко становится лидером. | | | | |
| 25. Зависим, подчиняем. | | | | |
| 26. Избегает коллективных игр. | | | | |
| 27. Тянется к детям другого пола. | | | | |
| 28. Тянется к детям своего пола. | | | | |
| 29. Тянется к детям младше себя. | | | | |
| 30. Тянется к детям старше себя. | | | | |
| 31. Дразнит детей, исподтишка задевает. | | | | |
| Отношение к старшим, взрослым |
| 32. Подчинение. | | | | |
| 33. Прямолинеен до дерзости | | | | |
| 34. Нахален, нагл. | | | | |
| 35. Застенчив, стеснителен. | | | | |
| 36. Боится старших. | | | | |
| 37. Старается обратить на себя внимание. | | | | |
| 38. Старается понравиться. | | | | |
| 39. Упрям. | | | | |
| 40. Игнорирует, отказывается от сотрудничества. | | | | |
| 41. Фамильярен, не чувствует дистанции. | | | | |
| 42. Ищет у старших защиты. | | | | |
7. Что Вы хотите добавить? ________
Подпись педагога ________ Дата ________
|
|